Aplicaciones:
Cables para tendido aéreo. Puede proveerse con portante de acero o F.R.P. (ITU-T G.657.A)
Cable para Drop Aereo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
GJXH | 1-2-4 | 2.0 X 3.0 | 11 | 200 | 200 | 20 | 40 |
GJXFH | 1-2-4 | 2.0 X 3.0 | 8.8-9.2 | 80 | 80 | 20 | 40 |
GJYXCH | 1-2-4 | 2.0 X 5.0 | 19-20 | 600 | 600 | 20 | 40 |
GJYXFCH | 1-2-4 | 2.0 X 5.0 | 19-20 | 600 | 600 | 20 | 40 |
GJYXFJCH-1FO | 1 | 3.0 X 5.7 | 15 | 400 | 200 | 30 | 60 |
GJYXFJCH-2FO | 2 | 3.0 X 5.7 | 15 | 400 | 200 | 30 | 60 |
Aplicaciones:
Cables autosoportados totalmente dieléctricos. Aptos para tendido sobre líneas eléctricas. (ITU-T G.652.D)
ADSS simple camisa | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
ADSS-SS-80M | 6-144 | 9.4-15.4 | 70-180 |
ADSS-SS-100M | 6-144 | 9.6-15.6 | 70-183 |
ADSS doble camisa | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
ADSS-DS-120M | 6-144 | 12.8-18.5 | 130-257 |
ADSS-DS-200M | 24-144 | 12.5-17.5 | 117-190 |
Aplicaciones:
Cable de diseño plano para distancias medias.
Apto para distribución en instalaciones FTTH. (ITU-T G.652.D)
Cable Flat | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
GJXJH-6FO | 6 | 3,6 X 6,8 | 30 | 1800 | 900 | 36 | 72 |
GJXJH-12FO | 12 | 3,6 X 7 | 30 | 1800 | 900 | 36 | 72 |
GJXJH-24FO | 24 | 3,6 X 8,6 | 37 | 1800 | 900 | 36 | 72 |
Aplicaciones:
Cables para enterrado directo. (ITU-T G.652.D)
Enterrado directo y ductos Anti-roedor | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GYTS | 2-84 | 8.8-10.6 | 83-147 |
GYFTS | 2-84 | 11.6-14.2 | 133-215 |
Enterrado directo y ductos Anti-roedor (Doble Camisa) | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GYTA53 | 2-84 | 11.4-13.4 | 130-176 |
Enterrado directo y ductos Anti-roedor (Uni-tubo) | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GYXTW | 2-12 | 7.0 | 54 |
Aplicaciones:
Cables para colocación dentro de ductos. (ITU-T G.652.D)
FO para ductos. Dieléctrica y anti-roedor | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GYFY63 | 12-72 | 11.0-12.5 | 94.0-105.0 |
FO para ductos. Fácil pelado | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GJBFTH | 24-144 | 8.0-12.0 | 62.0-144.0 |
FO para ductos. (Indoor) | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GJFJH | 1-24 | 1.9-8.5 | 3.6-55.0 |
FO para ductos. Dieléctrico | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GYFTY | 2-288 | 8.8-15.3 | 64-162 |
Aplicaciones:
Cables para tendido aéreo, autosoportado. Con portante externo tipo Figura 8. (ITU-T G.652.D)
Autosoportado Figura 8 | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GYFTC8Y | 2-84 | 8.8x15.6-10.1x16.9 | 110-136 |
GYTC8Y | 2-36 | 7.4x16.0 | 68 |
Autosoportado Figura 8 (Anti-roedor) | |||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) |
GYTC8S | 2-84 | 8.8x15.6-10.6x17.2 | 110-136 |
GYXTC8S | 2-12 | 7.0x14.3 | 107 |